Présentation des équipages 2019
20
GIRLS ANDES THE ROAD

Vanessa
CONTINI


Lorrène
SCHAUER

Etape | Classement | Général |
1 | 29 | 29 |
2 | 18 | 26 |
3 | 17 | 20 |
4 | 21 | 20 |
5 | 16 | 18 |
22
LES SORCIÈRES DES SABLES

Fabienne
JORDAN


Catherine
MOUCHONNAT

Etape | Classement | Général |
1 | 25 | 25 |
2 | 7 | 21 |
3 | 16 | 15 |
4 | 20 | 14 |
5 | 7 | 10 |
28
LES ROSES BORDEAUX

ELODIE
DONIN DE ROSIERE


EMMA
BORDIER

Etape | Classement | Général |
1 | 24 | 24 |
2 | 26 | 24 |
3 | 6 | 16 |
4 | 9 | 12 |
5 | 25 | 12 |
34
LES ROSES SOLIDAIRES

christine
SENTENAC


Clémentine
CAMBON

Etape | Classement | Général |
1 | 20 | 20 |
2 | 30 | 30 |
3 | 21 | 26 |
4 | 30 | 29 |
5 | 23 | 28 |
46
MÈRE ET FILLE EN BAROUDE

Stéphanie
FERRER


Eliane
CAMILLO

Etape | Classement | Général |
1 | 15 | 15 |
2 | 27 | 23 |
3 | 20 | 17 |
4 | 17 | 15 |
5 | 24 | 15 |
47
LES SOEURS SISTERS

Mélanie
DUVAL


Andrée-Anne
DUVAL

Etape | Classement | Général |
1 | 30 | 30 |
2 | 29 | 29 |
3 | 18 | 24 |
4 | 26 | 25 |
5 | 22 | 23 |
59
LES QUÉBÉCOISES EN CAVALES

Katie
BUJOLD


Rachelle
LETARTE

Etape | Classement | Général |
1 | 27 | 27 |
2 | 28 | 27 |
3 | 13 | 19 |
4 | 19 | 16 |
5 | 12 | 14 |
85
CORDILLÈRE DES RÊVES

Karine
SAULOU


Virginie
BESSON

Etape | Classement | Général |
1 | 26 | 26 |
2 | 23 | 25 |
3 | 23 | 22 |
4 | 25 | 22 |
5 | 28 | 27 |
87
LES ROSES A L'AVENTURE

Valérie
DEBACQ


Kathy
BRINDEAU

Etape | Classement | Général |
1 | 9 | 9 |
2 | 15 | 9 |
3 | 22 | 14 |
4 | 29 | 22 |
5 | 17 | 19 |
88
EN VOITURE SIMONE !

Béatrice
BOUCHERON SEGUIN


Emmanuelle
DEMONT

Etape | Classement | Général |
1 | 3 | 3 |
2 | 17 | 4 |
3 | 29 | 29 |
4 | 14 | 27 |
5 | 11 | 26 |
89
CAMAROSES

Caroline
FOUCHET


Magali
FOUCHET

Etape | Classement | Général |
1 | 17 | 17 |
2 | 22 | 22 |
3 | Hors classement du jour | 30 |
4 | 13 | 30 |
5 | 18 | 30 |
106
#VAINILLAYCHOCOLATE

LUISA
BIAUS


MARA
RIVERO

Etape | Classement | Général |
1 | 1 | 1 |
2 | 7 | 1 |
3 | 26 | 25 |
4 | 8 | 24 |
5 | 18 | 21 |